Scarica il file della guida dello studente (pdf)
Manifesto degli studi - A.A. 2022-2023 Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale della Logistica e della Produzione Classe delle lauree in Ingegneria Industriale, Classe L-9 |
||||
Insegnamento | CFU | SSD | Tipologia (*) | Propedeuticità |
I Anno I Semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Analisi Matematica I | 9 | MAT/05 | 1 | |
Geometria e algebra | 6 | MAT/03 | 1 | |
Elementi di Informatica | 6 | ING-INF/05 | 1 | |
Lingua Inglese | 3 | 5 | ||
I Anno II Semestre | ||||
Analisi matematica II | 9 | MAT/05 | 1 | Analisi matematica I |
Chimica | 9 | CHIM/07 | 1 | |
Disegno tecnico industriale | 6 | ING-IND/15 | 2 | |
Fisica generale I | 6 | FIS/01 | 1 | |
II Anno I Semestre | ||||
Fisica generale II | 6 | FIS/01 | 1 | Fisica generale I |
Fisica matematica | 9 | MAT/07 | 1 | Analisi matematica I, Geometria e algebra |
Fisica tecnica | 9 | ING-IND/10 | 4 | Analisi matematica I, Fisica generale I |
Impianti per l'industria di processo | 9 | ING-IND/25 | 2 | Chimica |
II Anno II Semestre | ||||
Economia ed organizzazione | 9 | ING-IND/35 | 2 | Analisi matematica I |
Elettrotecnica | 6 | ING-IND/31 | 2 | Analisi matematica II |
Meccanica Applicata alle Macchine | 9 | ING-IND/13 | 4 | Analisi matematica II, Fisica generale I |
Ricerca operativa | 9 | MAT/09 | 1 | Analisi matematica I, Geometria e algebra |
III Anno I Semestre | ||||
Gestione aziendale | 9 | ING-IND/35 | 2 | Economia ed organizzazione |
Logistica industriale | 9 | ING-IND/17 | 2 | |
Probabilità e statistica | 9 | SECS-S/02 | 1 | Analisi matematica I |
Tecnologia meccanica | 9 | ING-IND/16 | 2 | |
III Anno II Semestre | ||||
A scelta autonoma dello studente (vedi Nota A) | 18 | 3 | ||
Altre conoscenze (vedi Nota B) | 3 | 6 | ||
Prova finale | 3 | 5 |
Tabella A - Insegnamenti suggeriti per la scelta autonoma
Manifesto degli studi - A.A. 2022-2023 Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale della Logistica e della Produzione Classe delle lauree in Ingegneria Industriale, Classe L-9 |
|||||
Insegnamento o attività formativa | Semestre | CFU | SSD | Tipologia | Mutua da |
Basi di Dati | I | 9 | ING-INF/05 | 3 | L-INF (N46) |
Estimo aziendale | I | 9 | ICAR/22 | 3 | L-IGLP (N45) |
Fondamenti di diritto per l'ingegnere | II | 9 | IUS/01 | 3 | L-IGES (M62) |
Fondamenti di ingegneria dei sistemi di trasportì | I | 9 | ICAR/05 | 3 | L-INSE (P57) |
Smart Production Systems | II | 9 | ING-IND/17 | 3 | LM-ELT (M60) |